Home» Ciências Contábeis - Semestralização
Chapadão do Sul - MS, 20 de Maio de 2012
Ciências Contábeis - Semestralização
| SEMESTRE | DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
| 1º | Contabilidade Introdutória | 80 |
| Instit. de Direito Público e Privado | 40 | |
| Português Instrumental | 80 | |
| Fundamentos da Matemática | 40 | |
| Teoria da Administração | 80 | |
| Antropologia | 40 | |
| Economia | 40 | |
| SUBTOTAL | 400 | |
| 2º | Contabilidade Geral | 80 |
| Direito Administrativo | 40 | |
| Sociologia | 40 | |
| Matemática | 40 | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa Científica | 40 | |
| Gestão das organizações | 80 | |
| Mercado de capitais | 40 | |
| SUBTOTAL | 360 | |
| 3º | Direito Comercial | 80 |
| Estatística | 80 | |
| Gestão do Conhecimento | 40 | |
| Sistemas de informação | 80 | |
| Seminário de tópicos emergentes | 40 | |
| Eletiva I | 40 | |
| SUBTOTAL | 360 | |
| 4º | Contabilidade de Custos | 40 |
| Cultura empreendedora e criatividade | 40 | |
| Introdução a Adm. R.H. | 80 | |
| Matemática Financeira | 80 | |
| Legislação Social | 40 | |
| Contabilidade Intermediária | 80 | |
| Psicologia | 40 | |
| SUBTOTAL | 400 | |
| 5º | Gestão e Análise de Custos | 80 |
| Contabilidade Rural | 80 | |
| Práticas Contábeis em Laboratório | 80 | |
| Contabilidade Avançada | 80 | |
| Estágio supervisionado I | 40 | |
| SUBTOTAL | 360 | |
| 6º | Contabilidade de Soc. Cooperativas | 80 |
| Contabilidade Pública | 80 | |
| Contab. aplicada ao terceiro setor | 40 | |
| Contabilidade societária | 40 | |
| Projeto de Iniciação Científica | 40 | |
| Estágio supervisionado II | 40 | |
| Cont. e Planejamento Tributário | 80 | |
| SUBTOTAL | 400 | |
| 7º | Administração Financeira | 80 |
| Análise das Demonstr. Contábeis | 80 | |
| Auditoria Contábil I | 80 | |
| Contabilidade internacional | 80 | |
| Contabilidade Gerencial | 40 | |
| Eletiva II | 40 | |
| SUBTOTAL | 400 | |
| 8º | Controladoria | 80 |
| Auditoria Contábil II | 80 | |
| Perícia Contábil | 80 | |
| Contabilidade Ambiental | 40 | |
| Trabalho de Conclusão de Curso | 40 | |
| SUBTOTAL | 320 | |
| TOTAL GERAL | 3000 | |
| 1º / 8º | Atividades Complementares | 300 |
| 5º e 6º | Estágio Supervisionado | 300 |
| TOTAL GERAL | 3600 | |
| DISCIPLINAS ELETIVAS | CARGA HORÁRIA (h/a) | |
| 3º | Libras | 40 |
| Filosofia e Ética | 40 | |
| Ètica Profissional | 40 | |
| Informática | 40 | |
| 7º | Contabilidade e Responsabilidade Social | 40 |
| Contabilidade Construção Civil | 40 | |
| Orientação ao planejamento tributário | 40 | |
| Gestão de Carteiras | 40 | |

